灿域为您提供最优质的售前售后服务,有任何问题及建议都可以联系我们。

联系灿域

13929489886
0769-83430490
727093636
桥式整流器
 
TYPE VRRM I(AV) IFSM VF@IF IR Package
V A A V A μA
ABS2-ABS10  200-1000 0.8/1.0 30 0.95 0.4 5 ABS
MB2S-MB10S 200-1000 0.5/0.8 30 1 0.4 5 MBS
MB2F-MB10F 200-1000 0.5/0.8 30 1 0.4 5 MBF
MB2M-MB10M 200-1000 0.5/0.8 30 1 0.4 5 MBM
DB101S-DB107S  200-1000 1 50 1.1 1 5 DBS
DB151S-DB157S 200-1000 1.5 50 1.1 1.5 10 DBS
DB101-DB107 200-1000 1 50 1.1 1 10 DB
DB151-DB157 200-1000 1.5 50 1.1 1.5 10 DB
RB151-RB157 200-1000 1.5 40 1 1.5 5 WOB
W005-W10 200-1000 1 30 1 1 10 WOB
2W005-2W10 200-1000 2 50 1.1 2 10 WOB
2W005M-2W10M  200-1000 2 50 1.1 2 10 RC-2
RS201-RS207 200-1000 2 50 1.1 2 10 RS-2
KBP005-KBP10 200-1000 2 50 1.1 2 10 RS-2
KBJ2005-KBJ210 200-1000 2 65 1.1 2 5 GBJ2
GBJ2005-GBJ210 200-1000 2 65 1.1 2 5 GBJ2
KBP3005-KBP310  200-1000 3 80 1.1 3 10 KBP
KBL005-KBL10 200-1000 4 150 1.1 4 10 KBL
RS401-RS407 200-1000 4 150 1.1 4 10 KBL
KBJ4005-KBJ410  200-1000 4 120 1.1 4 5 GBJ4
GBJ4005-GBJ410  200-1000 4 120 1.1 4 5 GBJ4
GBU4005-GBU410  200-1000 4 150 1.1 4 5 GBU
KBU6A-KBU6M  200-1000 6 250 1.1 6 10 KBU
GBJ6005-GBJ610  200-1000 6 150 1 6 5 GBJ6
GBU6005-GBU610  200-1000 6 175 1 6 5 GBU
KBU8A-KBU8M  200-1000 8 300 1.1 8 10 KBU
KBPC8005-KBPC810  200-1000 8 250 1.1 8 5 KBPC8
GBU10005-GBU1010 200-1000 10 250 1.1 5 5 GBU
GBJ10005-GBJ1010  200-1000 10 170 1.05 5 10 GBJ6
GBU15005-GBU1510  200-1000 15 240 1.1 7.5 10 GBU
GBJ15005-GBJ1510 200-1000 15 200 1.1 15 10 GBJ6
GBU20005-GBU2010  200-1000 20 260 1.1 10 10 GBU
GBJ20005-GBJ2010 200-1000 20 350 1.1 10 5 GBJ6
GBU25005-GBU2510  200-1000 25 350 1.1 12.5 10 GBU
GBJ25005-GBJ2510  200-1000 25 400 1.1 12.5 5 GBJ6
GBU35005-GBU3510  200-1000 35 350 1.1 17.5 10 GBU
GBJ35005-GBJ3510  200-1000 35 350 1.1 17.5 10 GBJ6

超快/快恢复整流桥              
TYPE VRRM I(AV) IFSM VF@IF IR Trr(ns) Package
V A A V A μA
RABS2-RABS10 200-1000 0.8/1.0 30 1.3 0.4 5 150-500 ABS
RABF2-RABF10 200-1000 0.8/1.0 30 1.3 0.4 5 150-500 ABF
RMB2S-RMB10S 200-1000 0.5/0.8 30 1.3 0.4 5 150-500 MBS
RMB2F-RMB10F 200-1000 0.5/0.8 30 1.3 0.4 5 150-500 MBF
EABS2-EABS8 100-600 0.8/1.0 30 0.95-1.7 0.4 5 35 ABS
EABF2-EABF8 100-600 0.8/1.0 30 0.95-1.7 0.4 5 35 ABF
EMB2S-EMB8S 100-600 0.5/0.8 30 0.95-1.7 0.4 5 35 MBS
EMB2F-EMB8F 100-600 0.5/0.8 30 0.95-1.7 0.4 5 35 MBF
                   
高效率整流桥  
TYPE VRRM I(AV) IFSM VF@IF IR Trr(ns) Package
V A A V A μA
UABS2-UABS10 200-1000 0.8/1.0 30 1-1.7 0.4 5 50-75 ABS
UABF2-UABF10 200-1000 0.8/1.0 30 1-1.7 0.4 5 50-75 ABF
UMB2S-UMB10S 200-1000 0.5/0.8 30 1-1.7 0.4 5 50-75 MBS
UMB2F-UMB10F 200-1000 0.5/0.8 30 1-1.7 0.4 5 50-75 MBF







收缩